Thống kê lo gan miền bắc 04/10/2024

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
78 15 lần 18/09/2024 33 lần
57 13 lần 20/09/2024 30 lần
21 12 lần 21/09/2024 28 lần
70 12 lần 21/09/2024 22 lần
06 9 lần 24/09/2024 27 lần
31 9 lần 24/09/2024 23 lần
45 9 lần 24/09/2024 30 lần
87 9 lần 24/09/2024 23 lần
95 9 lần 24/09/2024 34 lần
97 9 lần 24/09/2024 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
78 - 87 9 lần 24/09/2024 13 lần
45 - 54 7 lần 26/09/2024 13 lần
03 - 30 6 lần 27/09/2024 15 lần
14 - 41 5 lần 28/09/2024 11 lần
18 - 81 5 lần 28/09/2024 18 lần
57 - 75 5 lần 28/09/2024 13 lần
89 - 98 5 lần 28/09/2024 12 lần
19 - 91 4 lần 29/09/2024 14 lần
59 - 95 4 lần 29/09/2024 15 lần
06 - 60 2 lần 01/10/2024 16 lần

thống kê gan giải Đặc biệt XS Miền Bắc

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 25 lần 08/09/2024 61 lần
3 16 lần 17/09/2024 59 lần
5 13 lần 20/09/2024 58 lần
2 7 lần 26/09/2024 67 lần
1 5 lần 28/09/2024 70 lần
8 4 lần 29/09/2024 56 lần
4 3 lần 30/09/2024 66 lần
7 2 lần 01/10/2024 41 lần
6 1 lần 02/10/2024 56 lần
9 0 lần 03/10/2024 51 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 24 lần 09/09/2024 58 lần
2 19 lần 14/09/2024 78 lần
5 9 lần 24/09/2024 61 lần
7 7 lần 26/09/2024 61 lần
8 6 lần 27/09/2024 70 lần
6 4 lần 29/09/2024 56 lần
0 3 lần 30/09/2024 57 lần
9 2 lần 01/10/2024 71 lần
3 1 lần 02/10/2024 60 lần
4 0 lần 03/10/2024 47 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 19 lần 14/09/2024 58 lần
1 18 lần 15/09/2024 63 lần
2 13 lần 20/09/2024 64 lần
8 12 lần 21/09/2024 59 lần
7 11 lần 22/09/2024 54 lần
0 5 lần 28/09/2024 54 lần
4 3 lần 30/09/2024 56 lần
6 2 lần 01/10/2024 66 lần
9 1 lần 02/10/2024 53 lần
3 0 lần 03/10/2024 67 lần

Xem thêm: Danh sách 12 Nhà Cái Chơi Lô Đề Uy Tín Nhất